![]() (1) |
![]() (2) |
![]() (3) |
![]() (4) |
| 名称 | ふみの日にちなむ郵便切手 | |
| 発行日 | 平成13年(2001)7月23日(月) | |
| 料額 | 50円 | |
| 発行数 | 11,000万枚(4種連刷・各2,750万枚) | |
| 意匠 | (1) あそびましょ | (2) はいけい |
| (3) お元気ですか | (4) かしこ | |
| 印面寸法 | 縦36.5mm × 横28.05mm | |
| 版式・刷色 | グラビア6色 | |
| シート構成 | 20枚(縦5枚・横4枚) シート画像 | |
| 原画作者 | ディック・ブルーナ(絵本作家・イラストレータ) | |
| デザイン | 森田 基治(郵政省・技芸官) | |
| 初日印指定局 | 名古屋中央郵便局 | |
![]() (1) |
![]() (2) |
![]() (3) |
![]() (4) |
![]() (5) |
![]() (6) |
![]() (7) |
![]() (8) |
![]() (9) |
![]() (10) |
| 名称 | ふみの日にちなむ郵便切手 | |||
| 発行日 | 平成13年(2001)7月23日(月) | |||
| 料額 | 80円 | |||
| 発行数 | 9,000万枚(10種連刷・各900万枚) | |||
| 意匠 | (1) うさぎをだっこ | (2) 白い小鳥 | (3) たくさん書くよ | |
| (4) 読みたいワン | (5) サイクリング | (6) お空に届けて | ||
| (7) 小鳥と風見鶏 | (8) こぶたとニワトリ | (9) うさぎとお花 | ||
| (10) ぼくらは仲良し | ||||
| 印面寸法 | (1)(5):縦35.28mm × 横28.05mm | |||
| (2)(6):直径30.0mm | ||||
| (3)(4)(7):縦36.5 mm × 横28.05mm | ||||
| (8):縦40.0 mm × 横28.05mm | ||||
| (9):縦34.5 mm × 横23.0 mm | ||||
| (10):縦34.0 mm × 横28.05mm | ||||
| 版式・刷色 | グラビア6色 | |||
| シート構成 | 10枚 シート画像 | |||
| 原画作者 | ディック・ブルーナ(絵本作家・イラストレータ) | |||
| デザイン | 森田 基治(郵政省・技芸官) | |||
| 初日印指定局 | 名古屋中央郵便局 | |||

| 種類 | ふみの日小型シート | ふみの日ゆうペーン |
| 発行日 | 平成13年(2001)7月23日(月) | |
| 内容 | ふみの日にちなむ 50円郵便切手1枚及び 80円郵便切手1枚 |
ふみの日にちなむ 50円郵便切手4枚及び 80円郵便切手6枚 の組合せ(表紙付) |
| 売価 | 130円 | 680円 |
| 販売数 | 100万部 | 100万冊 |