![]() (1)  | 
      ![]() (2)  | 
    
| 名称 | 2002FIFAワールドカップ™記念 (会場版) | |
| 発行日 | 平成14年(2002) 5月24日(金) | |
| 販売場所 | すべての会場版について全国の中央郵便局 各会場版ごとに次の各道府県内の郵便局等  | 
  |
| 発行数 | 札幌会場版: 160万枚(2種連刷・各 80万枚/16万シート) | |
| 宮城会場版: 160万枚(2種連刷・各 80万枚/16万シート) | ||
| 茨城会場版: 200万枚(2種連刷・各100万枚/20万シート) | ||
| 埼玉会場版: 200万枚(2種連刷・各100万枚/20万シート) | ||
| 横浜会場版: 200万枚(2種連刷・各100万枚/20万シート) | ||
| 新潟会場版: 160万枚(2種連刷・各 80万枚/16万シート) | ||
| 静岡会場版: 160万枚(2種連刷・各 80万枚/16万シート) | ||
| 大阪会場版: 200万枚(2種連刷・各100万枚/20万シート) | ||
| 神戸会場版: 200万枚(2種連刷・各100万枚/20万シート) | ||
| 大分会場版: 160万枚(2種連刷・各 80万枚/16万シート) | ||
| 料額 | 80円 | |
| 意匠 | (1) 2002FIFAワールドカップ™オフィシャルポスター | |
| (2)FIFAワールドカップ™トロフィー | ||
| 印面寸法 | (1) 縦34.7mm × 横27.1mm | |
| (2) 縦36.5mm × 横26.5mm | ||
| 版式・刷色 | グラビア6色 | |
| シート構成 | 10枚(縦5枚・横2枚) | |
| デザイン | 森田 基治(技芸官) | |
| シートの切手 以外の部分の デザイン  | 
    嶋田 言一 (2002年FIFAワールドカップ日本組織委員会 ブランド・プロジェクト・リーダー)  | 
  |
| 初日印指定局 | 横浜中央郵便局 | |
| 会 場 版 | 発 売 地 域 | 
|---|---|
| 札幌会場版(シート画像) | 北海道 | 
| 宮城会場版(シート画像) | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県 | 
| 茨城会場版(シート画像) | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県 | 
| 埼玉会場版(シート画像) | |
| 横浜会場版(シート画像) | |
| 新潟会場版(シート画像) | 新潟県及び長野県 | 
| 静岡会場版(シート画像) | 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県 | 
| 大阪会場版(シート画像) | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県 | 
| 神戸会場版(シート画像) | |
| 大分会場版(シート画像) | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県 |