![]() (1)  | 
      ![]() (2)  | 
      ![]() (3)  | 
      ![]() (4)  | 
    
| 名称 | ふみの日にちなむ郵便切手 | |||
| 発行日 | 平成14年(2002)7月23日(火) | |||
| 料額 | 50円 | |||
| 発行数 | 8,000万枚(4種連刷・各2,000万枚) | |||
| 意匠 | (1) どきどきするね | (2) お猿と手紙 | (3) お花とおうち | (4) お手紙ください | 
| 印面寸法 | (1)、(2)、(4):縦33.5mm × 横25.0mm | |||
| (3):縦33.5mm × 横23.9mm | ||||
| 版式・刷色 | グラビア6色 | |||
| シート構成 | 20枚(縦5枚・横4枚) | |||
| 原画作者 | ディック・ブルーナ(絵本作家・イラストレータ) | |||
| デザイン | 森田 基治(技芸官) | |||
| 初日印指定局 | 東京中央郵便局 | |||
![]() (1)  | 
      ![]() (2)  | 
      ![]() (3)  | 
    
![]() (4)  | 
      ![]() (5)  | 
      ![]() (6)  | 
    
![]() (7)  | 
      ![]() (8)  | 
      |
![]() (9)  | 
      ![]() (10)  | 
      
| 名称 | ふみの日にちなむ郵便切手 | ||
| 発行日 | 平成14年(2002)7月23日(火) | ||
| 料額 | 80円 | ||
| 発行数 | 6,000万枚(10種連刷・各600万枚) | ||
| 意匠 | (1) むしめがね | (2) 羊と少年 | (3) 牛と小鳥 | 
| (4) リボンの少女 | (5) サッカー | (6) テニス | |
| (7) 一緒に読もうネ | (8) 郵便でーす | ||
| (9) まだかな | (10) 赤いトラック | ||
| 印面寸法 | (1) 縦30.0 mm × 横30.0 mm | ||
| (2) 縦27.0 mm × 横30.0 mm | |||
| (3) 縦28.5 mm × 横33.5 mm | |||
| (4) 縦40.0 mm × 横28.05mm | |||
| (5) 縦33.4 mm × 横19.0 mm | |||
| (6) 縦36.5 mm × 横22.0 mm | |||
| (7)、(8) 縦36.5 mm × 横28.05mm | |||
| (9) 縦28.3 mm × 横28.3 mm | |||
| (10) 縦24.5 mm × 横25.0 mm | |||
| 版式・刷色 | グラビア6色 | ||
| シート構成 | 10枚 シート画像 | ||
| 原画作者 | ディック・ブルーナ(絵本作家・イラストレータ) | ||
| デザイン | 森田 基治(技芸官) | ||
| 初日印指定局 | 東京中央郵便局 | ||

| 種類 | ふみの日小型シート | ふみの日ゆうペーン | 
| 発行日 | 平成14年(2002)7月23日(火) | |
| 内容 | ふみの日にちなむ 50円郵便切手1枚及び 80円郵便切手1枚  | 
    ふみの日にちなむ 50円郵便切手4枚及び 80円郵便切手6枚 の組合せ(表紙付)  | 
  
| 売価 | 130円 | 680円 | 
| 販売数 | 80万部 | 80万冊 |