(Date of issue) | (Stamp Name) | 都道府県名 | |
2月 5日(木) | 北海道遺産II | 北海道 | 80円 2種 |
3月12日(金) | 九州新幹線「つばめ」と桜島 | 鹿児島県 | 50円 |
3月19日(金) | 東北の県の花 | 青森県、 岩手県、 宮城県、 秋田県、 山形県、 福島県 |
50円 6種 |
3月19日(金) | 瑞龍寺 | 富山県 | 80円 |
3月23日(火) | フラワーパーク「とっとり花回廊」 | 鳥取県 | 80円 |
4月 8日(木) | 浜名湖花博 | 静岡県 | 80円 4種 |
4月23日(金) | 国土緑化 | 宮崎県 | 50円 |
4月26日(月) | 国宝室生寺五重塔とシャクナゲ | 奈良県 | 80円 |
5月21日(金) | 国際ロータリー2004年国際大会(関西) | 大阪府 | 80円 |
5月28日(金) | 流氷とガリンコ号 | 北海道 | 80円 |
6月 1日(火) | 秋田市建都400年記念 | 秋田県 | 50円 2種 |
6月 1日(火) | 東京の四季の花・木V | 東京都 | 50円 4種 |
6月 1日(火) | 神奈川県の花 | 神奈川県 | 50円 4種 |
6月21日(月) | 萩開府400年 | 山口県 | 80円 2種 |
6月23日(水) | 関東花紀行 | 茨城県、 栃木県、 群馬県、 埼玉県、 千葉県 |
50円 5種 |
8月20日(金) | おわら風の盆II | 富山県 | 50円 4種 |
9月10日(金) | 第59回国民体育大会 | 埼玉県 | 50円 |
11月 5日(金) | 四国八十八カ所の文化遺産 第1集 | 徳島県、 香川県、 愛媛県、 高知県 |
80円 20種 |