| –¼Ì | “ú–{“V•¶Šw‰ï‘n—§‚P‚O‚OŽü”N |
| ”s“ú | ‚Q‚O‚O‚W”Ni•½¬‚Q‚Oj‚RŒŽ‚Q‚P“úi‹àj |
| ”s” | ‚PD‚R‚O‚O–œ–‡i‚P‚R‚O–œƒV[ƒgj |
| —¿Šz | ‚W‚O‰~ |
| ˆÓ | (1) ‘¾—z‚Æ‘¾—zŒn‚Ì“V‘ÌI@ | (2) ‘¾—z‚Æ‘¾—zŒn‚Ì“V‘ÌII@ |
| (3) ŒnŠO‹â‰Í@@@@@@ | (4) Xü“V•¶‰q¯u‚·‚´‚v@@@ |
| (5) ¬˜f¯’T¸‹@u‚Í‚â‚Ô‚³v@ | (6) ¬˜f¯‚Æ’n‹…@@@@ |
| (7) ‘—§“V•¶‘äu‚·‚΂é–]‰“‹¾v | (8) ‹â‰ÍŒn‚Æ—lX‚È“V‘Ì@@@@ |
| (9) ‰Î¯@@ | (10) ‘—§“V•¶‘äu–ì•ÓŽR45m“d”g–]‰“‹¾v@ |
| ˆó–Ê¡–@ | c35.5mm ~ ‰¡28.05mm |
| ”ÅŽ®EüF | ƒIƒtƒZƒbƒg‚UF |
| ƒV[ƒg\¬ | ‚P‚O–‡ic‚T–‡E‰¡‚Q–‡j@ƒV[ƒg‰æ‘œ |
| Œ´‰æìŽÒ | (1)`(10)E”wŒiF Šâè@ˆê² |
| (5)u‚Í‚â‚Ô‚³vF’r‰º@Í—T |
| Ž‘—¿’ñ‹Ÿ | (4)u‚·‚´‚vF‰F’ˆq‹óŒ¤‹†ŠJ”‹@\(JAXA) |
| (7)u‚·‚΂é–]‰“‹¾vF‘—§“V•¶‘ä |
| (10)u–ì•ÓŽR45m“d”g–]‰“‹¾vF‘—§“V•¶‘ä |
| ƒfƒUƒCƒ“ | X“c@ŠîŽ¡(ØŽèƒfƒUƒCƒi[) |
| ‰“úˆóŽw’è‹Ç | “Œ‹ž’†‰›—X•Ö‹Ç |
| –Á”Å@@@ | ƒJƒ‹ƒg[ƒ‹ |