| –¼�Ì | “ú–{“V•¶Šw‰ï‘n—§‚P‚O‚OŽü”N |
| ”�s“ú | ‚Q‚O‚O‚W”N�i•½�¬‚Q‚O�j‚RŒŽ‚Q‚P“ú�i‹à�j |
| ”�s�” | ‚P�D‚R‚O‚O–œ–‡�i‚P‚R‚O–œƒV�[ƒg�j |
| —¿Šz | ‚W‚O‰~ |
| ˆÓ� | (1) ‘¾—z‚Æ‘¾—zŒn‚Ì“V‘ÌI�@ | (2) ‘¾—z‚Æ‘¾—zŒn‚Ì“V‘ÌII�@ |
| (3) ŒnŠO‹â‰Í�@�@�@�@�@�@ | (4) X�ü“V•¶‰q�¯�u‚·‚´‚�v�@�@�@ |
| (5) �¬˜f�¯’T�¸‹@�u‚Í‚â‚Ô‚³�v�@ | (6) �¬˜f�¯‚Æ’n‹…�@�@�@�@ |
| (7) �‘—§“V•¶‘ä�u‚·‚΂é–]‰“‹¾�v | (8) ‹â‰ÍŒn‚Æ—l�X‚È“V‘Ì�@�@�@�@ |
| (9) ‰Î�¯�@�@ | (10) �‘—§“V•¶‘ä�u–ì•ÓŽR45m“d”g–]‰“‹¾�v�@ |
| ˆó–Ê�¡–@ | �c35.5mm �~ ‰¡28.05mm |
| ”ÅŽ®�E�ü�F | ƒIƒtƒZƒbƒg‚U�F |
| ƒV�[ƒg�\�¬ | ‚P‚O–‡�i�c‚T–‡�E‰¡‚Q–‡�j�@ƒV�[ƒg‰æ‘œ |
| Œ´‰æ�ìŽÒ | (1)�`(10)�E”wŒi�F Šâ�è�@ˆê�² |
| (5)�u‚Í‚â‚Ô‚³�v�F’r‰º�@�Í—T |
| Ž‘—¿’ñ‹Ÿ | (4)�u‚·‚´‚�v�F‰F’ˆ�q‹óŒ¤‹†ŠJ”‹@�\(JAXA) |
| (7)�u‚·‚΂é–]‰“‹¾�v�F�‘—§“V•¶‘ä |
| (10)�u–ì•ÓŽR45m“d”g–]‰“‹¾�v�F�‘—§“V•¶‘ä |
| ƒfƒUƒCƒ“ | �X“c�@ŠîŽ¡(�ØŽèƒfƒUƒCƒi�[) |
| �‰“úˆóŽw’è‹Ç | “Œ‹ž’†‰›—X•Ö‹Ç |
| –Á”Å�@�@�@ | ƒJƒ‹ƒg�[ƒ‹ |