(Date of issue) |
(Stamp Name) |
|
5月12日(火) | 地方自治法施行60周年記念シリーズ 山口県 | 82円 5種 |
5月15日(金) | 国土緑化(石川県) | 52円10種 |
6月 2日(火) | 地方自治法施行60周年記念シリーズ 徳島県 | 82円 5種 |
6月16日(火) | 地方自治法施行60周年記念シリーズ 福岡県 | 82円 5種 |
8月21日(金) | 信州の花(長野県) ※額変 | 82円 4種 |
8月21日(金) | おわら風の盆・舞(富山県) ※額変 | 82円 5種 |
8月28日(金) | 北のロマン・花木(北海道) ※額変 | 82円 4種 |
8月28日(金) | 北海道の花(北海道) ※額変 | 82円 4種 |
8月28日(金) | 越後の花(新潟県) ※額変 | 82円 4種 |
8月28日(金) | 第70回国民体育大会 | 82円10種 |
9月 8日(火) | 地方自治法施行60周年記念シリーズ 和歌山県 | 82円 5種 |
9月16日(水) | 沖縄の海(沖縄県) ※額変 | 82円 5種 |
10月 6日(火) | 地方自治法施行60周年記念シリーズ 大阪府 | 82円 5種 |
11月17日(火) | 地方自治法施行60周年記念シリーズ 長崎県 | 82円 5種 |
12月 8日(火) | 地方自治法施行60周年記念シリーズ 千葉県 | 82円 5種 |
※額変:以前に発行された切手の料金額面を変更して発行する切手。 |