(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
名称 | 天体シリーズ 第3集 | |
発行日 | 2020年 2月 5日(水) | |
発行数 | 3,000万枚(300万シート) | |
料額 | 84円 (シール式) | |
販売価格 | 840円/部 | |
意匠 | (1) ベテルギウス(想像図) | |
(2) おうし座かに星雲(部分) | ||
(3) こと座リング星雲 | ||
(4) さそり座バタフライ星雲(部分) | ||
(5) タイタン | ||
(6) アマルテア(想像図) | ||
(7) テーベ(想像図) | ||
(8) エンケラドゥス | ||
(9) ガニメデ | ||
(10) カリスト | ||
背景:天の川のイメージ、木星(部分)、土星(部分) | ||
印面・切手寸法 | (1)、(2)、(9)、(10) 直径32.0 ㎜ | |
(3) 縦21.5 ㎜×横25.5 ㎜ | ||
(4) 縦32.0 ㎜×横21.5 ㎜ | ||
(5)~(8) 縦25.5 ㎜×横21.5 ㎜ | ||
版式・刷色 | オフセット6色・箔 | |
シート構成 | 10枚 シート画像 | |
シート寸法 | 縦160.0 ㎜×横86.0 ㎜ | |
写真撮影 提供 |
(1) ESO/L. Calçada | |
(2) NASA/ESA /STSCI/J.HESTER & A.LOLL, ASU/Science Photo Library | ||
(3) Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA/ESA) | ||
(4) ESA/Hubble/NASA/Sipa USA | ||
(5) NASA/JPL/Space Science Institute/Science Photo Library | ||
(6) MARK GARLICK/Science Photo Library | ||
(7) Time Life Pictures/NASA/JPL/The LIFE Picture Collection via Getty Images | ||
(8) NASA/JPL/SSI/Science Photo Library | ||
(9) JPL/NASA/Science Photo Library | ||
(10) NASA/JPL/DLR/Science Photo Library | ||
背景(天の川のイメージ):阿部 宗雄、ADAM BLOCK/Science Photo Library 背景(木星):IMAGEMORE 背景(土星):DETLEV VAN RAVENSWAAY/Science Photo Library |
||
監修 | 井上 毅(明石市立天文科学館 館長) | |
切手デザイン | 丸山 智 (切手デザイナー) | |
初日印指定局 | 東京中央郵便局ほか | |
銘版 | 凸版印刷 |