発行日 (Date of issue) |
切手名称 (Stamp Name) |
額 面 |
1月12日(火) | 自然の風景 | 63円10種 |
自然の風景 | 84円10種 | |
1月15日(金) | グリーティング切手「ムーミン」 | 63円10種 |
グリーティング切手「ムーミン」 | 84円10種 | |
1月18日(月) | 2021(令和3)年用「お年玉切手シート」 | 63円 1種 84円 1種 |
2月19日(金) | 春のグリーティング | 63円 6種 |
春のグリーティング | 84円 6種 | |
4月14日(水) | グリーティング(シンプル) | 1円 1種 84円 1種 |
4月23日(金) | ハッピーグリーティング | 63円 2種 |
ハッピーグリーティング | 84円 2種 | |
ハッピーグリーティング | 94円 2種 | |
5月17日(月) | ライフ・花 | 63円10種 |
ライフ・花 | 84円10種 | |
6月 1日(火) | 夏のグリーティング | 63円10種 |
夏のグリーティング | 84円10種 | |
7月 7日(水) | グリーティング切手「ポケモン」 | 63円10種 |
グリーティング切手「ポケモン」 | 84円10種 | |
8月16日(月) | 秋のグリーティング | 63円 5種 |
秋のグリーティング | 84円 5種 | |
8月25日(月) | 「ポケモン切手 BOX ~ポケモンカードゲーム 見返り美人・月に雁セット 」 |
84円 8種 120円2種 |
9月15日(水) | グリーティング切手「ぽすくまと仲間たち」 | 63円 9種 |
グリーティング切手「ぽすくまと仲間たち」 | 84円 9種 | |
9月22日(水) | ハッピーグリーティング | 63円10種 |
ハッピーグリーティング | 84円10種 | |
ハッピーグリーティング | 94円10種 | |
11月 1日(月) | 令和 4 年用年賀郵便切手 | 63円 1種 84円 1種 |
11月 1日(月) | 令和 4 年用寄付金付お年玉付年賀郵便切手 | 63円+3円 1種 84円+3円 1種 |
11月 5日(金) | グリーティング(シンプル) | 84円 1種 |
11月19日(金) | 冬のグリーティング | 63円 5種 |
冬のグリーティング | 84円 5種 | |
12月 6日(月) | 鬼滅の刃 | 84円15種 |
12月10日(金) | ピーターラビット™ | 84円10種 |