(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
名称 | 天体シリーズ 第4集 | |
発行日 | 2021年2月3日(水) | |
発行数 | 3,000万枚(300万シート) | |
料額 | 84円 (シール式) | |
販売価格 | 840円(シート単位で販売) | |
意匠 | (1) 中性子星(想像図) | シート構成図 (報道発表による) |
(2) ブラックホール(想像図) | ||
(3) オウムアムア(想像図) | ||
(4) 土星(部分)とミマス | ||
(5) アロコス | ||
(6) レア | ||
(7) 冥王星 | ||
(8) 天王星(部分)とミランダ | ||
(9) 海王星(部分) | ||
(10) トリトン | ||
背景:宇宙のイメージ、バーナードループ(部分)、タイタニア(部分)、カロン(部分) | ||
印面・切手寸法 | (1)、(3) 縦25.5mm×横21.5mm | |
(2)、(5) 縦21.5mm×横25.5mm | ||
(4) 縦32.0mm×横44.0mm | ||
(6) 縦21.5mm×横32.0mm | ||
(7)、(8) 直径32.0mm | ||
(9)、(10) 縦32.0mm×横21.5mm | ||
版式・刷色 | オフセット6 色・箔 | |
シート構成 | 10枚 シート画像 | |
シート寸法 | 縦160.0 ㎜×横86.0 ㎜ | |
写真撮影提供 | (1) EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY/SCIENCE PHOTO LIBRARY | |
(2) NASA'S CONCEPTUAL IMAGE LAB/GSFC/SCIENCE PHOTO LIBRARY | ||
(3) MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY | ||
(4) 土星 : DETLEV VAN RAVENSWAAY/SCIENCE PHOTO LIBRARY ミマス: NASA/JPL-CALTECH/SPACE SCIENCE INSTITUTE/ SCIENCE PHOTO LIBRARY |
||
(5) NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/ Southwest Research Institute/Roman Tkachenko |
||
(6) Stocktrek Images | ||
(7) NASA/APL/Southwest Research Institute/SCIENCE PHOTO LIBRARY | ||
(8) 天王星 : Stocktrek Images ミランダ: NASA/Science Source |
||
(9) NASA/SCIENCE PHOTO LIBRARY | ||
(10) QA International/Science Source | ||
背景(宇宙のイメージ):ADAM BLOCK/SCIENCE PHOTO LIBRARY 背景(バーナードループ):ROBERT GENDLER/SCIENCE PHOTO LIBRARY 背景(タイタニア):QA International/Science Source 背景(カロン):NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/ Southwest Research Institute/SCIENCE PHOTO LIBRARY |
||
監修 | 井上 毅(明石市立天文科学館 館長) | |
切手デザイン | 丸山 智(切手デザイナー) | |
初日印指定局 | 東京中央郵便局ほか | |
銘版 | 凸版印刷 |