意匠・シート構成 | |
シート構成図(報道発表による) |
(1) 太陽(部分)、(2) ヘール・ボップ彗星、(3) 水星、(4) 金星、(5) 地球、 (6) 月、(7) 火星、(8) ケレス、(9) 木星(部分)、(10) イオ、 (11) エウロパ、(12) テーベ((想像図)とアマルテア(想像図)、 (13) ガニメデ、(14) カリスト、(15) タイタン、(16) エンケラドゥス、 (17) レア、(18) 土星(部分)とミマス、(19) 天王星(部分)、 (20) タイタニア、(21) ミランダ、(22) 海王星(部分)、(23) トリトン、 (24) 冥王星、(25) カロン 背景:宇宙のイメージ |
名称 | 天体シリーズ特別切手帳 | |
発行日 | 2021年2月3日(水) | |
料額 | 84円 (シール式) | |
販売価格 | 3,000円(切手1シート2,100円を含みます) | |
発売部数 | 20,000部 | |
商品概要 | 特殊切手1 シートを収めた見開きの切手ケースです。 ケース内側には解説を記載しています。 |
|
印面・切手寸法 | (1)、(3)、(4)、(7)、(9)、(13)、(14)、(18)、(22) 直径32.0mm | |
(2)、(19)、(20) 縦32.0mm×横21.5mm | ||
(5) 直径43.0mm | ||
(6)、(11)、(12)、(24) 縦25.5mm×横21.5mm | ||
(8)、(16)、(21)、(23) 縦21.5mm×横32.0mm | ||
(10)、(15)、(17)、(25) 縦21.5mm×横25.5mm | ||
版式・刷色 | オフセット6 色・箔 | |
シート寸法 | 縦160.0 ㎜×横258.0 ㎜ | |
写真撮影提供 | (1) NASA | |
(2) Jerry Lodriguss/Science Source | ||
(3) NASA | ||
(4) NASA | ||
(5) PlanetObserver/株式会社写真化学メディアカンパニー ジオサイエンス事業部/株式会社VGL | ||
(6) RUSSELL CROMAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY | ||
(7) NASA/Science Source | ||
(8) NASA/JPL-CALTECH /UCLA/MPS/DLR/IDA/SCIENCE PHOTO LIBRARY | ||
(9) IMAGEMORE | ||
(10) NASA/SCIENCE PHOTO LIBRARY | ||
(11) NASA/JPL/DLR/Science Source | ||
(12) テーベ:Time Life Pictures/NASA/JPL/The LIFE Picture Collection via Getty
Images アマルテア:MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY |
||
(13) JPL/NASA/SCIENCE PHOTO LIBRARY | ||
(14) NASA/JPL/DLR/SCIENCE PHOTO LIBRARY | ||
(15) NASA/JPL/SPACE SCIENCE INSTITUTE /SCIENCE PHOTO LIBRARY | ||
(16) NASA/JPL/SSI/SCIENCE PHOTO LIBRARY | ||
(17) Stocktrek Images | ||
(18) 土星 :DETLEV VAN RAVENSWAAY/SCIENCE PHOTO LIBRARY ミマス:NASA/JPL-CALTECH/SPACE SCIENCE INSTITUTE/SCIENCE PHOTO LIBRARY |
||
(19) Stocktrek Images | ||
(20) QA International/Science Source | ||
(21) NASA/Science Source | ||
(22) NASA/SCIENCE PHOTO LIBRARY | ||
(23) QA International/Science Source | ||
(24) NASA/ APL/ Southwest Research Institute/SCIENCE PHOTO LIBRARY | ||
(25) NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/ Southwest Research Institute/SCIENCE PHOTO LIBRARY |
||
背景:ADAM BLOCK/SCIENCE PHOTO LIBRARY | ||
銘版 | エンスケデ社 |