![]() (1) |
![]() (2) |
![]() (3) |
| 名称 | 切手趣味週間 | |
| 発行日 | 2023年4月20日(木) | |
| 発行数 | 500万枚(50万シート) | |
| 料額 | 84円(のり式) | |
| 意匠 | (1) 婦女遊楽図屏風(松浦屏風)1 | ![]() シート構成図 (報道発表による) |
| (2) 婦女遊楽図屏風(松浦屏風)2 | ||
| (3) 舞踊図屏風 | ||
| 印面寸法 | (1)、(3) 縦35.5mm×横25.0mm | |
| (2) 縦35.5mm×横24.0mm | ||
| 切手寸法 | (1)、(2)、(3) 縦38.5mm×横28.0mm | |
| 版式・刷色 | グラビア 6色・凹版1色 | |
| シート構成 | 10枚(縦5枚×横2枚) シート画像 | |
| シート寸法 | 縦222.5mm×横93.5mm | |
| 切手デザイン | 玉木 明(切手デザイナー) | |
| 初日印指定局 | 東京中央郵便局ほか | |
| 銘版 | 国立印刷局 | |
| 名称 | 切手趣味週間・通常版切手帳 |
| 発行日 | 2023年4月20日(木) |
| 価格 | 1部1,300円(切手1シート840円を含みます。) |
| 発行数 | 18,000部 |
| 料額 | 84円 |
| 切手帳に収納 されている切手 |
「切手趣味週間」1シート |