![]() |
![]() |
||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 名称 | 切手趣味週間 | |
| 発行日 | 2024年 4月19日(金) | |
| 発行数 | 400万枚(40万シート) | |
| 料額 | 84円 (のり式) | |
| 意匠 | (1) 風俗図(彦根屏風)① | ![]() シート構成図 (報道発表による) |
| (2) 風俗図(彦根屏風)② | ||
| (3) 機織図屏風 ① | ||
| (4) 機織図屏風 ② | ||
| 印面寸法 | 縦 48.0㎜ × 横24.0㎜ | |
| 切手寸法 | 縦 51.0㎜ × 横25.5㎜ | |
| 版式・刷色 | オフセット6色、凹版 1色 | |
| シート構成 | 10枚(縦5枚×横2枚) シート画像 | |
| シート寸法 | 縦122.0㎜×横178.5㎜ | |
| 切手デザイン | 玉木 明(切手デザイナー) | |
| 初日印指定局 | 東京中央郵便局ほか | |
| 銘版 | エンスケデ社 | |
| 名称 | 切手趣味週間・通常版切手帳 |
| 発行日 | 2024年4月19日(金) |
| 価格 | 1部1,300円(切手1シート840円を含みます。) |
| 発行数 | 13,000部 |
| 料額 | 84円 |
| 切手帳に収納 されている切手 |
「切手趣味週間」1シート |