(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
名称 | 日本銀行券3券種の全面刷新 | |
発行日 | 2024年 6月19日(水) | |
発行数 | 400万枚(40万シート) | |
料額 | 84円 (シール式) | |
販売価格 | 840円(シート単位で販売) | |
意匠 | (1) ヤマザクラ 1 | シート構成図 (報道発表による) |
(2) 模様 1 | ||
(3) 渋沢 栄一 | ||
(4) キリ | ||
(5) 手毬 | ||
(6) 模様 2 | ||
(7) 津田 梅子 | ||
(8) ヤマザクラ 2 | ||
(9) 模様 3 | ||
(10) 北里 柴三郎 | ||
印面・切手寸法 | (1)、(8) 縦28.0㎜×横28.0㎜ | |
(2) 縦30.0㎜×横28.0㎜ | ||
(3)、(7)、(10) 縦36.0㎜×横28.0㎜ | ||
(4) 縦28.0㎜×横24.5㎜ | ||
(5) 縦36.0㎜×横18.0㎜ | ||
(6) 縦28.0㎜×横18.0㎜ | ||
(9) 縦30.0㎜×横25.0㎜ | ||
版式・刷色 | オフセット6色 | |
シート構成 | 10枚 シート画像 | |
シート寸法 | 縦187.0mm×横127.0mm | |
協力 (五十音順、敬称略) |
学校法人北里研究所、北里 英郎、公益財団法人渋沢栄一記念財団、 西郷隆直、津田塾大学 |
|
切手デザイン | 貝淵 純子(切手デザイナー) | |
初日印指定局 | 東京中央郵便局ほか | |
銘版 | TOPPANエッジ |