|  | 
            | ふるさとフレーム切手 発行リスト2 (全238件、JP時代・2007年10月〜2008年12月)
 |  
            | 
 
              
                
                  | 発行日 |  | 切手番号 |  | 切手名称 |  | 種 類 |  | 発行数 |  
                  |  |  
                  | ■北海道支社(北海道) |  
                  | 2008.2.5 |  | 局北海道1 |  | さっぽろ街景U(JP版) |  | シルバー |  | 不明 |  
                  | 2008.2.5 |  | 局北海道2 |  | さっぽろ街景V(JP版) |  | フラワー |  | 不明 |  
                  | 2008.5.23 |  | 局北海道3 |  | 利尻・礼文の自然U |  | ブルー |  | 2,000 |  
                  | 2008.7.18 |  | 局北海道4 |  | 函館・道南の旅I |  | ブルー |  | 2,000 |  
                  | 2008.7.18 |  | 局北海道5 |  | 函館・道南の旅U |  | シルバー |  | 2,000 |  
                  | 2008.7.18 |  | 局北海道6 |  | おたる十景〜夏の風情〜 |  | シルバー |  | 1,000 |  
                  | 2008.7.18 |  | 局北海道7 |  | オロロンラインの風景 |  | フラワー |  | 1,000 |  
                  | 2008.8.8 |  | 局北海道8 |  | 道南・追分ソーランラインの旅 |  | シルバー |  | 1,000 |  
                  | 2008.8.8 |  | 局北海道9 |  | いわみざわ バラのある風景 |  | フラワー |  | 1,000 |  
                  | 2008.8.8 |  | 局北海道10 |  | 北空知の風景 |  | シルバー |  | 2,000 |  
                  | 2008.8.8 |  | 局北海道11 |  | 道北・上川の旅 |  | シルバー |  | 2,000 |  
                  | 2008.8.8 |  | 局北海道12 |  | 阿寒国立公園 |  | シルバー |  | 2,000 |  
                  | 2008.8.12 |  | 局北海道13 |  | 積丹・ニセコ・羊蹄の旅 |  | シルバー |  | 1,000 |  
                  | 2008.8.12 |  | 局北海道14 |  | 胆振・日高の風景 |  | フラワー |  | 1,000 |  
                  | 2008.8.12 |  | 局北海道15 |  | 石狩の情景 |  | シルバー |  | 2,000 |  
                  | 2008.8.12 |  | 局北海道16 |  | 丘のまち びえいU |  | フラワー |  | 2,000 |  
                  | 2008.8.12 |  | 局北海道17 |  | オホーツク花巡り |  | フラワー |  | 1,000 |  
                  | 2008.8.12 |  | 局北海道18 |  | 世界遺産知床U |  | シルバー |  | 1,000 |  
                  | 2008.8.12 |  | 局北海道19 |  | 夢大陸 十勝 |  | シルバー |  | 1,000 |  
                  | 2008.8.12 |  | 局北海道20 |  | 北の大地とかち |  | フラワー |  | 1,000 |  
                  |  |  
                  | ■東北支社(青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島) |  
                  | 2008.3.21 |  | 局東北1 |  | 花見山 |  | フラワー |  | 5,000 |  
                  | 2008.4.11 |  | 局東北2 |  | みちのく小京都 角館 |  | シルバー |  | 3,000 |  
                  | 2008.4.18 |  | 局東北3 |  | さくら香る城下町 弘前 |  | ブルー |  | 3,000 |  
                  | 2008.7.1 |  | 局東北4 |  | 庄内浜のクラゲ |  | フラワー |  | 5,000 |  
                  | 2008.7.7 |  | 局東北5 |  | 秋田竿燈まつり2008 |  | シルバー |  | 3,000 |  
                  | 2008.7.18 |  | 局東北6 |  | 龍飛 |  | ブルー |  | 3,000 |  
                  | 2008.7.18 |  | 局東北7 |  | 青森ねぶた2008 |  | シルバー |  | 6,000 |  
                  | 2008.7.18 |  | 局東北8 |  | 裏磐梯四季さんぽ |  | シルバー |  | 3,000 |  
                  | 2008.7.22 |  | 局東北9 |  | 西馬音内盆踊り |  | シルバー |  | 2,500 |  
                  | 2008.7.28 |  | 局東北10 |  | 仙台七夕2008 |  | フラワー |  | 5,000 |  
                  | 2008.8.1 |  | 局東北11 |  | 山形の風物詩 |  | フラワー |  | 5,000 |  
                  | 2008.8.8 |  | 局東北12 |  | 十和田・八幡平 |  | シルバー |  | 2,000 |  
                  | 2008.9.1 |  | 局東北13 |  | かくのだての四季譜 |  | ブルー |  | 5,000 |  
                  | 2008.9.1 |  | 局東北14 |  | 田沢湖・角館・西木 ぶらり旅 |  | グリーン |  | 5,000 |  
                  | 2008.9.1 |  | 局東北15 |  | 鳥海山と周辺の風景 |  | シルバー |  | 3,000 |  
                  | 2008.9.1 |  | 局東北16 |  | 喜多方 |  | フラワー |  | 1,000 |  
                  | 2008.9.1 |  | 局東北17 |  | 二本松の菊人形 |  | フラワー |  | 3,000 |  
                  | 2008.9.1 |  | 局東北18 |  | 二本松のちょうちん祭り |  | シルバー |  | 1,000 |  
                  | 2008.10.1 |  | 局東北19 |  | 鶴岡 |  | フラワー |  | 2,000 |  
                  | 2008.10.14 |  | 局東北20 |  | 七ヶ浜の風景 |  | グリーン |  | 1,300 |  
                  | 2008.10.27 |  | 局東北21 |  | 湊・酒田 |  | オリジナル |  | 2,000 |  
                  | 2008.11.4 |  | 局東北22 |  | 十和田湖・奥入瀬渓流 |  | ブルー |  | 1,000 |  
                  | 2008.11.21 |  | 局東北23 |  | 近代製鐡発祥の地 釜石 |  | シルバー |  | 1,000 |  
                  |  |  
                  | ■関東支社(茨木・栃木・群馬・埼玉・千葉) |  
                  | 2008.4.18 |  | 局関東1 |  | 花咲くまち館林 |  | フラワー |  | 1,500 |  
                  | 2008.7.28 |  | 局関東2 |  | 日光 |  | シルバー |  | 5,000 |  
                  | 2008.10.1 |  | 局関東3 |  | 緑花清流-ふるさと松戸の創生- |  | フラワー |  | 10,200 |  
                  | 2008.10.1 |  | 局関東4 |  | 秩父夜祭 |  | オリジナル |  | 4,800 |  
                  | 2008.10.1 |  | 局関東5 |  | 谷川岳と高山植物 |  | フラワー |  | 1,000 |  
                  | 2008.10.1 |  | 局関東6 |  | ムジナもんと愉快な仲間たち |  | ブルー |  | 3,000 |  
                  | 2008.11.17 |  | 局関東7 |  | 小江戸川越の風景 |  | シルバー |  | 4,200 |  
                  | 2008.11.21 |  | 局関東8 |  | 袋田の四季 |  | ブルー |  | 1,400 |  
                  | 2008.12.1 |  | 局関東9 |  | 西金砂田楽舞 |  | シルバー |  | 3,200 |  
                  | 2008.12.1 |  | 局関東10 |  | 富岡製糸場 |  | シルバー |  | 6,200 |  
                  |  |  
                  | ■東京支社(東京) |  
                  | 2007.12.20 |  | 局東京1 |  | 湯島天神 |  | シルバー |  | 50,000 |  
                  | 2008.2.14 |  | 局東京2 |  | 吉野梅郷 |  | フラワー |  | 5,000 |  
                  | 2008.4.7 |  | 局東京3 |  | フラワーフェスティバル2008 |  | フラワー |  | 3,000 |  
                  | 2008.4.28 |  | 局東京4 |  | 多摩動物公園開園50周年 |  | ブルー |  | 4,000 |  
                  | 2008.5.19 |  | 局東京5 |  | 青梅市吹上しょうぶ公園(第2次) |  | ブルー |  | 3,000 |  
                  | 2008.6.2 |  | 局東京6 |  | 小笠原諸島返還40周年 |  | ブルー |  | 6,000 |  
                  | 2008.6.16 |  | 局東京7 |  | 下町の江戸情緒 |  | シルバー |  | 9,700 |  
                  | 2008.6.23 |  | 局東京8 |  | 百花繚乱 |  | ブルー |  | 4,200 |  
                  | 2008.6.23 |  | 局東京9 |  | ふるさと北区 |  | ブルー |  | 5,800 |  
                  | 2008.6.30 |  | 局東京10 |  | 花の夢 桃園川緑道 |  | ブルー |  | 3,000 |  
                  | 2008.6.30 |  | 局東京11 |  | 練馬区の素敵な風景 |  | ブルー |  | 2,000 |  
                  | 2008.6.30 |  | 局東京12 |  | いたばしの名跡 |  | ブルー |  | 3,000 |  
                  | 2008.6.30 |  | 局東京13 |  | 鮮やか!神代植物公園 |  | フラワー |  | 4,000 |  
                  | 2008.6.30 |  | 局東京14 |  | 楽しめるまち中央区 |  | シルバー |  | 10,000 |  
                  | 2008.7.7 |  | 局東京15 |  | 羽田空港 |  | シルバー |  | 12,000 |  
                  | 2008.7.7 |  | 局東京16 |  | 花彩と自然の島 伊豆大島 |  | ブルー |  | 3,200 |  
                  | 2008.7.7 |  | 局東京17 |  | こころのふるさと せたがや |  | ブルー |  | 5,000 |  
                  | 2008.7.14 |  | 局東京18 |  | 高尾山 |  | シルバー |  | 7,400 |  
                  | 2008.7.25 |  | 局東京19 |  | 彩りの多摩 |  | フラワー |  | 3,000 |  
                  | 2008.8.4 |  | 局東京20 |  | 豊島区 散歩道 |  | シルバー |  | 2,000 |  
                  | 2008.9.12 |  | 局東京21 |  | 向島百花園 秋の花ごよみ |  | フラワー |  | 3,000 |  
                  | 2008.9.26 |  | 局東京22 |  | 多摩湖 |  | フラワー |  | 6,200 |  
                  | 2008.10.6 |  | 局東京23 |  | 足立区・葛飾区の橋 |  | シルバー |  | 4,000 |  
                  | 2008.10.10 |  | 局東京24 |  | 国営昭和記念公園に咲くコスモスT |  | フラワー |  | 2,000 |  
                  | 2008.10.10 |  | 局東京25 |  | 国営昭和記念公園に咲くコスモスU |  | グリーン |  | 2,000 |  
                  | 2008.10.15 |  | 局東京26 |  | 川瀬巴水・高橋松亭の版画で巡る 懐かしい大田区の風景
 |  | ブルー |  | 5,000 |  
                  | 2008.11.4 |  | 局東京27 |  | 新宿山ノ手七福神めぐり |  | ブルー |  | 3,000 |  
                  | 2008.12.22 |  | 局東京28 |  | 東京ミッドタウン |  | シルバー |  | 1,700 |  
                  |  |  
                  | ■南関東支社(神奈川・山梨) |  
                  | 2008.6.2 |  | 局南関東1 |  | 湘南ひらつか七夕まつりと平塚市の風景 |  | フラワー |  | 2,700 |  
                  | 2008.6.2 |  | 局南関東2 |  | 横濱開港150周年PART2 |  | オリジナル |  | 10,000 |  
                  | 2008.6.18 |  | 局南関東3 |  | 横浜フランス月間2008 |  | シルバー |  | 5,000 |  
                  | 2008.7.14 |  | 局南関東4 |  | 海光の葉山 |  | ブルー |  | 2,000 |  
                  | 2008.7.14 |  | 局南関東5 |  | スカジャン発祥の地 横須賀 |  | シルバー |  | 4,000 |  
                  | 2008.8.1 |  | 局南関東6 |  | 相模原の祭時記 |  | シルバー |  | 3,000 |  
                  | 2008.10.22 |  | 局南関東7 |  | 風景が染みる!厚木市 |  | フラワー |  | 1,000 |  
                  | 2008.11.14 |  | 局南関東8 |  | 湘南の風物詩2 |  | オリジナル |  | 2,000 |  
                  | 2008.11.21 |  | 局南関東9 |  | 横浜線開業100周年 |  | オリジナル |  | 12,000 |  
                  | 2008.12.19 |  | 局南関東10 |  | 絶滅の危機にある動物たちU |  | 大型 |  | 10,200 |  
                  | 2008.12.19 |  | 局南関東11 |  | 南アルプス山岳紀行 |  | シルバー |  | 20,200 |  
                  |  |  
                  | ■信越支社(長野・新潟) |  
                  | 2008.4.4 |  | 局信越1 |  | 花のまち上越(桜) |  | グリーン |  | 3,000 |  
                  | 2008.4.4 |  | 局信越2 |  | 信州 伊那 高遠の桜 |  | フラワー |  | 4,000 |  
                  | 2008.4.27 |  | 局信越3 |  | 信州 上高地T(第2次) |  | ブルー |  | 4,000 |  
                  | 2008.6.16 |  | 局信越4 |  | 軽井沢2008 |  | シルバー |  | 5,000 |  
                  | 2008.6.16 |  | 局信越5 |  | 中山道妻籠宿U |  | シルバー |  | 3,000 |  
                  | 2008.7.14 |  | 局信越6 |  | 東信州はなだより |  | グリーン |  | 5,000 |  
                  | 2008.7.14 |  | 局信越7 |  | 百名山(信州の峰々第2集) |  | フラワー |  | 3,000 |  
                  | 2008.7.14 |  | 局信越8 |  | さわやか信州 霧ケ峰高原 |  | フラワー |  | 4,000 |  
                  | 2008.7.14 |  | 局信越9 |  | さわやか信州 縄文王国茅野蓼科高原 |  | シルバー |  | 3,000 |  
                  | 2008.7.14 |  | 局信越10 |  | 中央アルプス 駒ケ岳 |  | シルバー |  | 4,000 |  
                  | 2008.7.25 |  | 局信越11 |  | 花のまち上越(蓮) |  | シルバー |  | 2,000 |  
                  | 2008.8.1 |  | 局信越12 |  | 信州 上高地U(第3次) |  | シルバー |  | 4,000 |  
                  | 2008.8.1 |  | 局信越13 |  | 佐渡の大空へトキよ舞え! |  | グリーン |  | 6,000 |  
                  | 2008.8.22 |  | 局信越14 |  | 信州大芝高原 |  | ブルー |  | 2,000 |  
                  | 2008.9.1 |  | 局信越15 |  | 直江兼続公生誕の地・南魚沼市 |  | シルバー |  | 8,000 |  
                  | 2008.9.1 |  | 局信越16 |  | 創作和紙人形 紙わらべの四季 |  | オリジナル |  | 2,000 |  
                  | 2008.9.12 |  | 局信越17 |  | 東信州 歴史の郷 |  | フラワー |  | 1,000 |  
                  | 2008.9.12 |  | 局信越18 |  | 北国街道 海野宿 |  | シルバー |  | 1,000 |  
                  | 2008.9.16 |  | 局信越19 |  | 中山道妻籠宿の四季 |  | グリーン |  | 4,000 |  
                  | 2008.11.17 |  | 局信越20 |  | 奥信濃 冬の情景 |  | シルバー |  | 1,000 |  
                  | 2008.12.1 |  | 局信越21 |  | 越後上越 天地人 |  | シルバー |  | 11,200 |  
                  |  |  
                  | ■北陸支社(富山・石川・福井) |  
                  | 2008.7.14 |  | 局北陸1 |  | 能登の祭り |  | シルバー |  | 2,000 |  
                  | 2008.7.15 |  | 局北陸2 |  | 白山 |  | シルバー |  | 1,500 |  
                  | 2008.7.23 |  | 局北陸3 |  | 美し郷土 とやま |  | シルバー |  | 10,000 |  
                  | 2008.7.23 |  | 局北陸4 |  | 兼六園の四季 |  | ブルー |  | 5,000 |  
                  | 2008.8.8 |  | 局北陸5 |  | 金沢旅情 |  | オリジナル |  | 7,500 |  
                  | 2008.8.8 |  | 局北陸6 |  | 美し郷土 五箇山 |  | ブルー |  | 1,000 |  
                  | 2008.8.20 |  | 局北陸7 |  | 美し郷土 越中八尾おわら風の盆 |  | ブルー |  | 5,000 |  
                  | 2008.9.21 |  | 局北陸8 |  | 空の勇者たち〜Perfect Sky〜 |  | オリジナル |  | 4,000 |  
                  | 2008.10.10 |  | 局北陸9 |  | 東尋坊と三国 |  | ブルー |  | 3,000 |  
                  | 2008.12.1 |  | 局北陸10 |  | 越前海岸三昧 |  | オリジナル |  | 3,000 |  
                  |  |  
                  | ■東海支社(岐阜・静岡・愛知・三重) |  
                  | 2008.3.10 |  | 局東海1 |  | フラワードーム2008 |  | フラワー |  | 3,000 |  
                  | 2008.7.7 |  | 局東海2 |  | 富士十景2008 |  | シルバー |  | 3,000 |  
                  | 2008.8.8 |  | 局東海3 |  | 陶磁器のまち多治見 |  | オリジナル |  | 2,000 |  
                  | 2008.10.1 |  | 局東海4 |  | 三重 御在所岳 |  | フラワー |  | 1,500 |  
                  | 2008.10.3 |  | 局東海5 |  | エアフェスタ浜松2008 |  | シルバー |  | 3,000 |  
                  | 2008.10.20 |  | 局東海6 |  | 花フェスタ記念公園 |  | フラワー |  | 3,000 |  
                  | 2008.10.31 |  | 局東海7 |  | 奥三河 鳳来寺山 |  | シルバー |  | 1,000 |  
                  | 2008.10.31 |  | 局東海8 |  | 紅葉の名所 香嵐渓 |  | シルバー |  | 1,000 |  
                  | 2008.12.1 |  | 局東海9 |  | Izu Winter 伊豆の「冬」 |  | シルバー |  | 3,000 |  
                  |  |  
                  | ■近畿支社(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山) |  
                  | 2008.3.17 |  | 局近畿1 |  | 吉野の桜(第2次) |  | フラワー |  | 3,000 |  
                  | 2008.4.17 |  | 局近畿2 |  | 姫路菓子博2008 |  | シルバー |  | 7,000 |  
                  | 2008.4.25 |  | 局近畿3 |  | 源氏物語千年紀 |  | フラワー |  | 11,900 |  
                  | 2008.6.2 |  | 局近畿4 |  | 愛染祭2008 |  | フラワー |  | 5,000 |  
                  | 2008.6.25 |  | 局近畿5 |  | 天神祭2008 |  | ブルー |  | 8,000 |  
                  | 2008.7.22 |  | 局近畿6 |  | なら燈花会10周年 |  | シルバー |  | 3,000 |  
                  | 2008.7.22 |  | 局近畿7 |  | 古都 奈良の夜を彩る夏の風物詩2008 |  | ブルー |  | 2,000 |  
                  | 2008.8.14 |  | 局近畿8 |  | おどるんや〜第5回紀州よさこい祭り |  | グリーン |  | 2,000 |  
                  | 2008.9.1 |  | 局近畿9 |  | ひこにゃん・さこにゃん・みつにゃん・にゃんぶ |  | フラワー |  | 3,000 |  
                  | 2008.9.1 |  | 局近畿10 |  | 紫式部と石山寺〜源氏物語千年紀〜 |  | ブルー |  | 2,000 |  
                  | 2008.9.1 |  | 局近畿11 |  | 源氏物語 宇治十帖 |  | シルバー |  | 5,000 |  
                  | 2008.9.1 |  | 局近畿12 |  | 泉州の祭り |  | シルバー |  | 7,000 |  
                  | 2008.9.1 |  | 局近畿13 |  | 飛鳥の風景 |  | シルバー |  | 2,000 |  
                  | 2008.9.19 |  | 局近畿14 |  | 城崎温泉の外湯めぐり |  | シルバー |  | 5,000 |  
                  | 2008.9.22 |  | 局近畿15 |  | 大津祭 |  | フラワー |  | 1,000 |  
                  | 2008.10.1 |  | 局近畿16 |  | 熊野の旅 |  | ブルー |  | 1,000 |  
                  | 2008.10.1 |  | 局近畿17 |  | 豊能 |  | シルバー |  | 2,200 |  
                  | 2008.10.6 |  | 局近畿18 |  | 紀三井寺 |  | シルバー |  | 2,000 |  
                  | 2008.10.11 |  | 局近畿19 |  | たぬきの里 |  | シルバー |  | 1,500 |  
                  | 2008.10.14 |  | 局近畿20 |  | 日本三景 天橋立 |  | フラワー |  | 2,000 |  
                  | 2008.10.15 |  | 局近畿21 |  | こころ染まる もみじの里 永源寺 |  | ブルー |  | 2,500 |  
                  | 2008.10.20 |  | 局近畿22 |  | かやぶきの里 京都美山の四季 |  | オリジナル |  | 1,000 |  
                  | 2008.10.20 |  | 局近畿23 |  | 尼崎の文化切手 |  | フラワー |  | 2,000 |  
                  | 2008.10.21 |  | 局近畿24 |  | 世界文化遺産 姫路城 |  | オリジナル |  | 5,000 |  
                  | 2008.10.31 |  | 局近畿25 |  | 但馬の小京都 出石〜五万八千石の城下町〜 |  | オリジナル |  | 5,000 |  
                  | 2008.11.1 |  | 局近畿26 |  | 道成寺 |  | シルバー |  | 1,000 |  
                  | 2008.11.4 |  | 局近畿27 |  | 京の旅路 嵯峨嵐山 |  | フラワー |  | 4,000 |  
                  | 2008.11.4 |  | 局近畿28 |  | にしのみや十景 |  | シルバー |  | 5,000 |  
                  | 2008.11.5 |  | 局近畿29 |  | 心と心をつなぐ絵てがみ50 |  | グリーン |  | 5,300 |  
                  | 2008.11.5 |  | 局近畿30 |  | 心と心をつなぐ絵てがみ80 |  | オリジナル |  | 4,700 |  
                  | 2008.11.5 |  | 局近畿31 |  | 加古川ツーデーマーチ |  | オリジナル |  | 2,000 |  
                  | 2008.12.1 |  | 局近畿32 |  | 忠臣蔵 |  | オリジナル |  | 1,000 |  
                  | 2008.12.1 |  | 局近畿33 |  | 神戸ルミナリエ |  | オリジナル |  | 20,000 |  
                  | 2008.12.1 |  | 局近畿34 |  | 神戸観光10選 |  | ブルー |  | 3,000 |  
                  | 2008.12.18 |  | 局近畿35 |  | コウノトリ翔る郷 但馬めぐり |  | 大型 |  | 5,000 |  
                  |  |  
                  | ■中国支社(鳥取・島根・岡山・広島・山口) |  
                  | 2008.7.2 |  | 局中国1 |  | 世界遺産石見銀山(第3次) |  | シルバー |  | 7,000 |  
                  | 2008.8.1 |  | 局中国2 |  | 錦川清流線〜とことんトレイン〜 |  | ブルー |  | 1,000 |  
                  | 2008.8.1 |  | 局中国3 |  | 山代八景 |  | グリーン |  | 1,000 |  
                  | 2008.8.6 |  | 局中国4 |  | 緑の伝言2008 |  | ブルー |  | 1,000 |  
                  | 2008.8.18 |  | 局中国5 |  | クマのツヨシ君 |  | ブルー |  | 5,000 |  
                  | 2008.9.1 |  | 局中国6 |  | ばらと潮風・歴史のかおるまち福山 |  | シルバー |  | 4,000 |  
                  | 2008.9.1 |  | 局中国7 |  | お通り |  | シルバー |  | 1,000 |  
                  | 2008.9.10 |  | 局中国8 |  | 広島神楽T |  | グリーン |  | 1,000 |  
                  | 2008.9.10 |  | 局中国9 |  | 広島神楽U |  | ブルー |  | 1,000 |  
                  | 2008.9.12 |  | 局中国10 |  | 萩・明治維新140周年 |  | シルバー |  | 1,700 |  
                  | 2008.9.19 |  | 局中国11 |  | 秀峰大山 |  | フラワー |  | 2,000 |  
                  | 2008.10.1 |  | 局中国12 |  | 海と歴史のロマンシティ 安芸の小京都たけはら |  | オリジナル |  | 1,000 |  
                  | 2008.10.1 |  | 局中国13 |  | 特別史跡 旧閑谷学校 |  | ブルー |  | 2,000 |  
                  | 2008.10.1 |  | 局中国14 |  | 備前焼 |  | シルバー |  | 2,000 |  
                  | 2008.10.1 |  | 局中国15 |  | 倉敷美観地区 |  | フラワー |  | 2,000 |  
                  | 2008.10.1 |  | 局中国16 |  | 歴史と文化のまち 尾道 |  | ブルー |  | 2,000 |  
                  | 2008.10.1 |  | 局中国17 |  | 歴史と文化の街 下関(第2次) |  | フラワー |  | 3,000 |  
                  | 2008.10.8 |  | 局中国18 |  | 萩・石見空港開港15周年記念 |  | ブルー |  | 1,900 |  
                  | 2008.10.9 |  | 局中国19 |  | みよし風物詩 |  | フラワー |  | 1,000 |  
                  | 2008.10.17 |  | 局中国20 |  | 国指定・重要無形民俗文化財 比婆荒神神楽 |  | ブルー |  | 1,000 |  
                  | 2008.10.31 |  | 局中国21 |  | 山口情報芸術センター開館5周年記念 |  | オリジナル |  | 1,500 |  
                  | 2008.11.14 |  | 局中国22 |  | 徳修館創建200年 |  | グリーン |  | 1,000 |  
                  | 2008.11.25 |  | 局中国23 |  | カッタ君希望をありがとう |  | オリジナル |  | 5,000 |  
                  |  |  
                  | ■四国支社(徳島・香川・愛媛・高知) |  
                  | 2008.7.18 |  | 局四国1 |  | 歴史薫る湯の郷 道後 |  | シルバー |  | 3,000 |  
                  | 2008.7.18 |  | 局四国2 |  | 道後温泉本館物語 |  | グリーン |  | 3,000 |  
                  | 2008.8.1 |  | 局四国3 |  | 土佐路 |  | ブルー |  | 3,000 |  
                  | 2008.8.6 |  | 局四国4 |  | 自然・文化・歴史の街 鳴戸 |  | ブルー |  | 2,000 |  
                  | 2008.8.6 |  | 局四国5 |  | 踊りの渦 徳島阿波踊り |  | シルバー |  | 2,500 |  
                  | 2008.8.6 |  | 局四国6 |  | 乱舞 熱いんじょ 徳島 阿波踊り |  | グリーン |  | 2,000 |  
                  | 2008.8.8 |  | 局四国7 |  | 歴史と民話のまち「小松島」 |  | フラワー |  | 1,000 |  
                  | 2008.10.1 |  | 局四国8 |  | ふるさと〜しまなみ風物詩〜 |  | ブルー |  | 2,000 |  
                  | 2008.10.1 |  | 局四国9 |  | 西条祭り |  | グリーン |  | 2,000 |  
                  | 2008.10.1 |  | 局四国10 |  | オリーブ植栽100周年 |  | グリーン |  | 2,500 |  
                  | 2008.10.10 |  | 局四国11 |  | 秘境・夢・ロマンの旅 三好市 |  | フラワー |  | 1,500 |  
                  | 2008.11.4 |  | 局四国12 |  | おいでよ れいほく |  | ブルー |  | 1,500 |  
                  | 2008.11.20 |  | 局四国13 |  | こんぴら湊・まるがめ |  | ブルー |  | 2,000 |  
                  |  |  
                  | ■九州支社(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) |  
                  | 2008.2.20 |  | 局九州1 |  | 天領日田おひなまつり2008 |  | フラワー |  | 6,000 |  
                  | 2008.4.28 |  | 局九州2 |  | 天璋院篤姫のふるさと鹿児島 |  | フラワー |  | 10,000 |  
                  | 2008.4.28 |  | 局九州3 |  | 熊本城本丸御殿 |  | シルバー |  | 10,000 |  
                  | 2008.7.1 |  | 局九州4 |  | わっしょい百万夏まつり |  | シルバー |  | 3,000 |  
                  | 2008.8.1 |  | 局九州5 |  | 明日の世界遺産に出逢う島・新上五島町の教会 |  | シルバー |  | 2,000 |  
                  | 2008.8.4 |  | 局九州6 |  | 奄美の海 |  | ブルー |  | 1,000 |  
                  | 2008.8.13 |  | 局九州7 |  | 阿蘇花紀行 |  | フラワー |  | 5,000 |  
                  | 2008.8.15 |  | 局九州8 |  | 別府八湯 |  | フラワー |  | 3,000 |  
                  | 2008.9.1 |  | 局九州9 |  | 門司港レトロ2008 |  | ブルー |  | 6,000 |  
                  | 2008.9.1 |  | 局九州10 |  | 昭和の町 豊後高田市 |  | シルバー |  | 1,000 |  
                  | 2008.9.1 |  | 局九州11 |  | 風そよぐ 由布市 |  | フラワー |  | 3,000 |  
                  | 2008.9.1 |  | 局九州12 |  | 九重”夢”大吊橋 |  | フラワー |  | 10,000 |  
                  | 2008.9.8 |  | 局九州13 |  | 九州豊後路の小京都 杵築 |  | フラワー |  | 1,000 |  
                  | 2008.9.16 |  | 局九州14 |  | 大分 癒しの誘い |  | シルバー |  | 3,000 |  
                  | 2008.9.22 |  | 局九州15 |  | 「臼杵石仏火まつり」と「うすき竹青」 |  | シルバー |  | 2,000 |  
                  | 2008.9.22 |  | 局九州16 |  | 竹楽 |  | ソルバー |  | 2,000 |  
                  | 2008.9.22 |  | 局九州17 |  | 耶馬渓 |  | シルバー |  | 2,000 |  
                  | 2008.9.24 |  | 局九州18 |  | 祈りといやしの島 五島市の風景 |  | シルバー |  | 3,000 |  
                  | 2008.9.29 |  | 局九州19 |  | 能古島 |  | ブルー |  | 6,000 |  
                  | 2008.9.29 |  | 局九州20 |  | 唐津城築城400年 |  | ブルー |  | 2,000 |  
                  | 2008.9.29 |  | 局九州21 |  | 残しておきたい佐伯の風景 |  | ブルー |  | 2,000 |  
                  | 2008.10.1 |  | 局九州22 |  | 国宝 青井阿蘇神社 |  | シルバー |  | 3,000 |  
                  | 2008.10.1 |  | 局九州23 |  | 旧伊藤伝右衛門邸 |  | ブルー |  | 3,000 |  
                  | 2008.10.1 |  | 局九州24 |  | 筑前の小京都 秋月の四季 |  | シルバー |  | 3,000 |  
                  | 2008.11.4 |  | 局九州25 |  | 海と緑と歴史に彩られたNAGASAKI |  | ブルー |  | 2,000 |  
                  | 2008.11.17 |  | 局九州26 |  | くまもと世界の蘭展2009 |  | フラワー |  | 8,000 |  
                  | 2008.11.17 |  | 局九州27 |  | 佐賀の恵比寿を巡って候 |  | ブルー |  | 1,000 |  
                  | 2008.11.17 |  | 局九州28 |  | 薩摩川内市 |  | ブルー |  | 2,000 |  
                  | 2008.11.20 |  | 局九州29 |  | 日本の宝島 天草 |  | ブルー |  | 2,000 |  
                  | 2008.12.15 |  | 局九州30 |  | 鬼夜 |  | ブルー |  | 2,000 |  
                  | 2008.12.15 |  | 局九州31 |  | いのちの恵みに感謝する県 みやざき |  | ブルー |  | 3,000 |  
                  | 2008.12.24 |  | 局九州32 |  | OITA 宇佐 |  | ブルー |  | 2,000 |  
                  |  |  
                  | ■沖縄支社(沖縄) |  
                  | 2008.8.11 |  | 局沖縄1 |  | 那覇空港 |  | シルバー |  | 1,000 |  
                  | 2008.11.6 |  | 局沖縄2 |  | 沖縄美ら海水族館 |  | ブルー |  | 10,000 |  
                  |  |  
                  | ■本社 |  
                  | 2008.12.1 |  | 局本社1 |  | 伊勢神宮 |  | シルバー |  | 100,000 |  
 |  
            |  |  |  |